Gönn dir unsere leckeren Suppen:
100 % frisches Gemüse, 0 % Blabla.
Gazpacho de Alicante
Frische Tomaten, Gurke, Peperoni, Zwiebel, Knoblauch und Olivenöl.
Erhältlich in 300 ml, 1 L oder 2 L.
Mehr
| Nährwertangaben | Pro 100g |
| Brennwert | 0 kJ / 0 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Mediterane Tomaten Suppe
In Olivenöl geröstete Tomaten, rote Peperoni, Karotten, Kartoffeln und Rosmarin.
Erhältlich in 300 ml, 1 L oder 2 L.
Mehr
| Nährwertangaben | Pro 100g |
| Brennwert | 531.7 kJ / 127.1 kcal |
| Fett | 11.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6.7 g |
| Kohlenhydrate | 3.6 g |
| davon Zucker | 2.2 g |
| Eiweiß | 1.7 g |
| Salz | 0.192 g |
Sweet Potato Suppe
In Butter geröstete Süsskartoffeln, Ingwer, gelbe Peperoni und Karotten.
Erhältlich in 300 ml, 1 L oder 2 L.
Mehr
| Nährwertangaben | Pro 100g |
| Brennwert | 1057.2 kJ / 252.7 kcal |
| Fett | 18.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9.0 g |
| Kohlenhydrate | 5.7 g |
| davon Zucker | 1.0 g |
| Eiweiß | 5.7 g |
| Salz | 1.3 g |
Geröstete Kürbissuppe
Kürbis, Kartoffeln, Zwiebeln, Karotten, Kokosmilch, Ingwer und Zimt.
Erhältlich in 300 ml, 1 L oder 2 L.
Mehr
| Nährwertangaben | Pro 100g |
| Brennwert | 0 kJ / 0 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Champignon Creme Suppe
Champignons, Zwiebeln, Knoblauch, Sahne, Butter, Olivenöl, Gemüsebouillon, Weisswein, Zitronensaft und Muskatnuss.
Erhältlich in 300 ml, 1 L oder 2 L.
Mehr
| Nährwertangaben | Pro 100g |
| Brennwert | 479.8 kJ / 114.7 kcal |
| Fett | 9.3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5.0 g |
| Kohlenhydrate | 4.7 g |
| davon Zucker | 0.8 g |
| Eiweiß | 2.2 g |
| Salz | 0.212 g |
Randen Suppe
Rote Bete, Kokosmilch, Kartoffeln, Karotten, Knoblauch, Zwiebeln und rotes Thai-Curry.
Erhältlich in 300 ml, 1 L oder 2 L.
Mehr
| Nährwertangaben | Pro 100g |
| Brennwert | 329.8 kJ / 78.8 kcal |
| Fett | 5.3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.0 g |
| Kohlenhydrate | 7.0 g |
| davon Zucker | 3.0 g |
| Eiweiß | 1.3 g |
| Salz | 0.197 g |
Karotten-Ingwer Suppe
Karotten, Ingwer, Zwiebeln, Kartoffeln und Kokosmilch.
Erhältlich in 300 ml, 1 L oder 2 L.
Mehr
| Nährwertangaben | Pro 100g |
| Brennwert | 239.8 kJ / 57.3 kcal |
| Fett | 3.6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.2 g |
| Kohlenhydrate | 5.9 g |
| davon Zucker | 2.3 g |
| Eiweiß | 0.9 g |
| Salz | 0.184 g |
Rote Linsen Suppe
Rote Linsen, Fenchel, Ingwer, Tomaten, Karotten, Kokosmilch und Kurkuma.
Erhältlich in 270 ml, 1 L oder 2 L.
Mehr
| Nährwertangaben | Pro 100g |
| Brennwert | 0 kJ / 0 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Wenn dein Magen jetzt nach “Mehr!” ruft – keine Sorge, wir haben Nachschub.
Smoothies
Lust auf einen kleinen Snack? Unsere Smoothies sind fruchtig, erfrischend und genau das, was du brauchst, um den Tag zu rocken! Also, greif zu!
Bowls
Bock auf was Buntes? Unsere Bowls sind wie eine Vitamin Party in einer Schüssel! Vollgepackt mit Vitaminen und guter Laune – greif zu!