Smoothies zum Verlieben – auf den ersten Schluck. Wer wird Dein Liebling?
Açai
Açai-Beeren, Guarana, Banane, Apfel und Agavensirup.
Erhältlich in 270 ml, 1 L oder 2 L.
Mehr
| Nährwertangaben | Pro 100g |
| Brennwert | 235,5 kJ / 56,3 kcal |
| Fett | 2,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 7,8 g |
| davon Zucker | 4,1 g |
| Eiweiß | 0,2 g |
| Salz | 0,013 g |
Aloha Mint
Kokoswasser, Ananas, Apfel, Limette und Minze.
Erhältlich in 270 ml, 1 L oder 2 L.
Mehr
| Nährwertangaben | Pro 100g |
| Brennwert | 186,0 kJ / 44,4 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 11,1 g |
| davon Zucker | 7,4 g |
| Eiweiß | 0,6 g |
| Salz | 0,040 g |
Coco Beach
Kokospüree, Banane, Ananas, und Agavensirup.
Erhältlich in 270 ml, 1 L oder 2 L.
Mehr
| Nährwertangaben | Pro 100g |
| Brennwert | 275,8 kJ / 65,9 kcal |
| Fett | 1,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
| Kohlenhydrate | 13,0 g |
| davon Zucker | 7,0 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Salz | 0,004 g |
Deep Purple
Heidelbeeren, Erdbeeren, Banane und Joghurt.
Erhältlich in 270 ml, 1 L oder 2 L.
Mehr
| Nährwertangaben | Pro 100g |
| Brennwert | 232,4 kJ / 55,6 kcal |
| Fett | 0,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 13,3 g |
| davon Zucker | 7,8 g |
| Eiweiß | 1,4 g |
| Salz | 0,005 g |
La Vie En Rose
Mango, Erdbeeren, Ananas und Minze.
Erhältlich in 270 ml, 1 L oder 2 L.
Mehr
| Nährwertangaben | Pro 100g |
| Brennwert | 176,7 kJ / 42,2 kcal |
| Fett | 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 10,7 g |
| davon Zucker | 7,8 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Salz | 0,002 g |
Moody Blue
Ananas, Banane, Kokosmilch, Kokoswasser, Minze und blaue Spirulina.
Erhältlich in 270 ml, 1 L oder 2 L.
Mehr
| Nährwertangaben | Pro 100g |
| Brennwert | 323,9 kJ / 77,4 kcal |
| Fett | 3,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 g |
| Kohlenhydrate | 11,9 g |
| davon Zucker | 7,8 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | 0,007 g |
Lazy Banana
Banane, Erdbeeren und Ananas.
Erhältlich in 270 ml, 1 L oder 2 L.
Mehr
| Nährwertangaben | Pro 100g |
| Brennwert | 247,9 kJ / 59,3 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 14,8 g |
| davon Zucker | 9,3 g |
| Eiweiß | 0,6 g |
| Salz | 0,002 g |
Mango Mania
Mango, Banane, Ananas und Kokosmilch.
Erhältlich in 270 ml, 1 L oder 2 L.
Mehr
| Nährwertangaben | Pro 100g |
| Brennwert | 291,3 kJ / 69,6 kcal |
| Fett | 2,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g |
| Kohlenhydrate | 11,9 g |
| davon Zucker | 9,6 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | 0,001 g |
Magic Aloe
Spinat, Mango, Aloe Vera, Orangensaft, Zitrone und Leinsamen.
Erhältlich in 270 ml, 1 L oder 2 L.
Mehr
| Nährwertangaben | Pro 100g |
| Brennwert | 235,5 kJ / 56,3 kcal |
| Fett | 0,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 12,2 g |
| davon Zucker | 10,0 g |
| Eiweiß | 1,1 g |
| Salz | 0,009 g |
Very Berry
Heidelbeeren, Erdbeeren, Himbeeren, Banane und Apfel.
Erhältlich in 270 ml, 1 L oder 2 L.
Mehr
| Nährwertangaben | Pro 100g |
| Brennwert | 226,2 kJ / 54,1 kcal |
| Fett | 0,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 13,7 g |
| davon Zucker | 8,5 g |
| Eiweiß | 0,6 g |
| Salz | 0,002 g |
Detox Special
Orange, Apfel, Banane, Kiwi, Gurke, Spinat und Spirulina.
Erhältlich in 270 ml, 1 L oder 2 L.
Mehr
| Nährwertangaben | Pro 100g |
| Brennwert | 213,8 kJ / 51,1 kcal |
| Fett | 0,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 12,6 g |
| davon Zucker | 8,5 g |
| Eiweiß | 0,8 g |
| Salz | 0,001 g |
Green Power
Spinat, Apfel, Pfirsich, Banane und Kokosmilch.
Erhältlich in 270 ml, 1 L oder 2 L.
Mehr
| Nährwertangaben | Pro 100g |
| Brennwert | 288,2 kJ / 68,9 kcal |
| Fett | 3,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 g |
| Kohlenhydrate | 9,3 g |
| davon Zucker | 7,4 g |
| Eiweiß | 0,8 g |
| Salz | 0,012 g |
Wir machen übrigens auch frische Bowls und Suppen! Schau mal rein – es lohnt sich!
Bowls
Bock auf was Buntes? Unsere Bowls sind wie eine Vitamin Party in einer Schüssel! Vollgepackt mit Vitaminen und guter Laune – greif zu!
Suppen
Hunger? Unsere Suppen sind die warme Umarmung, die du gerade brauchst! Lecker, sättigend und genau das Richtige, um deinen Tag zu retten!