Bowls that make you go WOW!
Schnapp dir deinen Favoriten und löffle los!
Daisy Açai Bowl
Açai-Beeren, Guarana, Banane, Apfel und Agavensirup.
Erhältlich in 250 ml, 1 L oder 2 L.
Mehr
| Nährwertangaben | Pro 100g |
| Brennwert | 343,1 kJ / 82 kcal |
| Fett | 2,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,56 g |
| Kohlenhydrate | 15,6 g |
| davon Zucker | 11,6 g |
| Eiweiß | 0,84 g |
| Salz | 0,008 g |
Açai Bowl
Açaí-Beeren und Guarana.
Erhältlich in 250 ml, 1 L oder 2 L.
Mehr
| Nährwertangaben | Pro 100g |
| Brennwert | 418,4 kJ / 100,0 kcal |
| Fett | 4,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
| Kohlenhydrate | 15,0 g |
| davon Zucker | 13,0 g |
| Eiweiß | 1,0 g |
| Salz | 0,015 g |
Berry Bowl
Heidelbeeren, Erdbeeren, Himbeeren, Banane und Apfel.
Erhältlich in 250 ml, 1 L oder 2 L.
Mehr
| Nährwertangaben | Pro 100g |
| Brennwert | 235,9776 kJ / 56,4 kcal |
| Fett | 0,32 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,04 g |
| Kohlenhydrate | 14 g |
| davon Zucker | 8,4 g |
| Eiweiß | 0,64 g |
| Salz | 0,00152 g |
Tropicana Bowl
Mango, Ananas, Banane und Kokosmilch.
Erhältlich in 250 ml, 1 L oder 2 L.
Mehr
| Nährwertangaben | Pro 100g |
| Brennwert | 254,4 kJ / 60,8 kcal |
| Fett | 1,52 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,12 g |
| Kohlenhydrate | 12,4 g |
| davon Zucker | 9,6 g |
| Eiweiß | 0,68 g |
| Salz | 0,001 g |
Bowls so gut, dass man fast vergisst, wie lecker unsere Smoothies und Suppen sind…
Smoothies
Lust auf einen kleinen Snack? Unsere Smoothies sind fruchtig, erfrischend und genau das, was du brauchst, um den Tag zu rocken! Also, greif zu!
Suppen
Hunger? Unsere Suppen sind die warme Umarmung, die du gerade brauchst! Lecker, sättigend und genau das Richtige, um deinen Tag zu retten!